Arsip Data LED Tahun 2024
C1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Renstra PKP Sorong |
C2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
a. Sistem Tata Pamong
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Ortala | |
2 | Statuta | |
3 | SK Pendirian | |
4 | Dokumen SPMI | |
5 | SK pengankatan Direktur dan Wadir dari Menteri | |
6 | Aturan reward dan pusnishment Civitas Akademika (Pedoman kode etik dosen, tendik dan taruna, peraturan direktur tentang pemberian pengharagaan bagi Civitas akademika) | |
7 | Dokumen kebijakan dan SK auditor SPI (Peraturan Pengangkatan/Pem berhentian SPI). | |
8 | SK Tusi |
b. Kepemimpinan
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Dokumen penghargaan terhadap dosen,tendik dan taruna). | |
2 | Laporan audit SPI terkait kinerja Manajemen | |
3 | SK pembentukan unit kerjasama | |
4 | Adanya penetapan program unggulan yang menjadi rujukan nasional |
c. Pengelolaan
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Dokumen hasil monev tata kelola | |
2 | Lakip 3 tahun terakhir | |
3 | Hasil audit SPMI | |
4 | SOP Unit dan Lembaga | |
5 | Pedoman pendidikan/akademik | |
6 | Peraturan akademik | |
7 | Pedoman ketarunaan | |
8 | Pedoman dan buku panduan penelitian dan pengabdian (3 tahun terakhir) | |
9 | Pedoman pengelolaan SDMM | |
10 | Pedoman pengelolaan sarpras | |
11 | Pedoman sistem informasi | |
12 | Dokumen manual SPMI | |
13 | Pedoman kerjasama | |
14 | Laporan hasil monev pelaksanaan perkuliahan | |
15 | Laporan hasil kegiatan PKM | |
16 | Laporan KKD | |
17 | SKP | |
18 | Lap. Keg. Taruna dan Alumni | |
19 | Laporan Hasil AMI | |
20 | Renstra PKP Sorong | |
21 | Proker Prodi | |
22 | Dokumentasi Rapat (Notulensi dan Daftar Hadir) | |
23 | Analisis kondisi internal dan eksternal | |
24 | Dokumen pengesahan |
d. SPM
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Struktur organisasi | |
2 | Dokumen spmi (Buku Kebijakan Mutu, Manual mutu, standar mutu dan formulir) | |
3 | SK Auditor, hasil audit dan bukti tindak lanjut (AMI) | |
4 | SK, Laporan dan Dokumentasi RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) | |
5 | Sertifikat akreditasi eksternal |
e. Kerja Sama
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | SOP kerjasama dna format pembentukan MoU | |
2 | Pedoman kerjasama | |
3 | SOP monitoring kerjasama | |
4 | Renstra pengembangan jejaring kemitraan | |
5 | Bukti kerjasama (data, jumlah, lingkup, relevansi, kebermanfaatan) | |
6 | Bukti MoU | |
7 | Bukti PKS | |
8 | Laporan Monev Kerjasama |
f. IKT Pelampauan SN DIKTI
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Buku Kebijakan Mutu | |
2 | SN tambahan PKP Sorong | |
3 | Hasil monev dan review standar tambahan |
g. Evaluasi Capaian Kinerja
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Laporan Direktur 3 tahun terakhir | |
2 | Lakip 3 tahun terakhir |
h. Penjaminan Mutu
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Penetapan standar mutu (SK) | |
2 | Standar mutu | |
3 | Monev SPMI | |
4 | Dokumen tindak lanjut 5. monev spmi |
i. Kepuasan Pemangku Kepentingan
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Data kepuasan Civitas Akademika berdasarkan 9 kriteria |
C3. MAHASISWA
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Rekap animo 3 tahun terakhir | |
2 | Pedoman Papentaru | |
3 | SK Kelulusan Papentaru 3 tahun terkahir | |
4 | SK Kepanitiaan Papentaru 3 tahun terakhir | |
5 | Rekap perbandingan taruna asing dan taruna aktif 3 tahun terakhir | |
6 | Dokumen kerjasama mahasiswa asing |
a. Layanan Kemahasiswaan
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | SK pengurus, pembimbing UKM | |
2 | SK pembentukan senat | |
3 | SK penunjang prestasi taruna 4. Pedoman pelatiha softskill | |
4 | SK penilaian karakter kepribadian taruna | |
5 | Pedoman pendanaan kegiatan mahasiswa | |
6 | Laporan kegiatan taruna (pusbinka/ Wadir III 3 tahun terakhir) | |
7 | Panduan pengajuan beasiswa | |
8 | SK penetapan dan laporan beasiswa | |
9 | SOP Poliklinik dan laporan pengunjung | |
10 | Laporan kerohanian | |
11 | Panduan bimbingan dan konseling karir | |
12 | Laporan pengembangan karir | |
13 | SOP dan dokumen Tracer study | |
14 | Panduan dan laporan kewirausahaan |
C4. SUMBER DAYA MANUSIA
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Daftar dosen tetap per prodi | |
2 | Daftar jabatan fungsional dosen | |
3 | Daftar dosen beserta sertifikat kompetensi/profesi yang dimiliki | |
4 | Daftar dosen tidak tetap | |
5 | Daftar mahasiswa aktif | |
6 | Daftar dosen tetap |
a. Kinerja Dosen
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Daftar penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir | |
2 | Daftar PKM dosen dalam 3 tahun terakhir |
b. Rekognisi Dosen
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Daftar bukti pendukung rekognisi dosen | |
2 | Daftar dosen tetap |
c. Tenaga Kependidikan
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Daftar tenaga kependidikan, kualifikasi dan jenis pekerjaan |
C5. KEUANGAN, SARPRAS
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Laporan penerimaan dana dari penerimaan taruna 3 tahun terakhir | |
2 | Laporan sumber penerimaan dana selain dari penerimaan taruna | |
3 | Laporan penggunaan dana untuk operasional pembelajaran 3 tahun terkahir | |
4 | Laporan penggunaan dana untuk penelitian dosen dalam 3 tahun terkahir | |
5 | Laporan penggunaan dana untuk pengabdian dosen dalam 3 tahun terkahir | |
6 | Dokumen DIPA Poltek KP Sorong 3 tahun terakhir | |
7 | Bukti ketersediaan sarana pembelajaran, penelitian dan Pengabdian | |
8 | Bukti sarpras mendukung kegiatan TEFA | |
9 | Bukti sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, aset yang terintegrasi | |
10 | Bukti ketersediaan e-learning, e-journal, e-repository, dll. | |
11 | Bukti monev sistem secara berkala |
C6. PENDIDIKAN
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Kebijakan akademik PKP Sorong bag. Pendidikan | |
2 | Renstra (isu-isu strategis) | |
3 | Pedoman pengembangan kurikulum mengacu pada KKNI dan SN Dikti | |
4 | Panduan kurikulum merdeka belajar merdeka belajar- kampus merdeka (MBKM) | |
5 | Kebijakan akademik | |
6 | Per. Dir.tentang penetapan kalender akademik 3 tahun terakhir) | |
7 | SOP penyusunan jadwal kuliah | |
8 | Dokumen kurikulum prodi |
a. Pembelajaran
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Standar UPMI tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan | |
2 | Penetapan angka kredit 3 tahun terakhir | |
3 | SK mengajar 3 tahun terakhir | |
4 | Buku Pedoman Akademik | |
5 | Kebijakan akademik | |
6 | Peraturan akademik | |
7 | 7.Pedoman penyusunan RPS dan pengembangan kurikulum PT | |
8 | 8.SOP monev perkuliahan 3 tahun terakhir | |
9 | 9.Bukti pelaksanaan PBM (daring/luring) | |
10 | Laporan monev pembelajaran (awal,tengah dan akhir perkuliahan) | |
11 | Bukti video pembelajaran | |
12 | Daftar sarana pendukung pembelajaran | |
13 | Bukti tindak lanjut monev pembelajaran (AMI dan RTM) | |
14 | Jumlah SKS praktikum, praktik, PKL selama masa program |
b. Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Panduan penelitian dan PKM | |
2 | Kebijakan akademik | |
3 | SK Direktur pelaksanaan penelitian dan PKM | |
4 | SK Direktur tentang penetapan kalender akademik | |
5 | RPS mata kuliah yang diintegraiskan penelitian dan PKM | |
6 | Dokumen monitoring perkuliahan | |
7 | Instrumen evaluasi dosen oleh mahasiswa (Edom) | |
8 | Hasil monev penelitian dan PKM |
c. Suasana Akademik
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | SK Direktur tentang suasana akademik | |
2 | Kebijakan akademik | |
3 | Peraturan akademik | |
4 | Laporan analisis hasil survey kepuasaan layanan | |
5 | Laporan Tracer Study TS 2 - TS 4 | |
6 | Renstra | |
7 | Bukti suasana akademik (seminar dll) | |
8 | Profil penelitian PKP Sorong | |
9 | RIP LP3M | |
10 | Panduan penelitian | |
11 | Renstra pengabdian masyarakat |
C7. PENELITIAN
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | RIP penelitian 3 tahun terakhir | |
2 | Panduan penelitian 3 tahun terakhir | |
3 | Bukti sosialisasi RIP dan Panduan penelitian 3 tahun terakhir | |
4 | Tata cara penilaian dan review hasil riset/laporan | |
5 | Legalitas reviewer (internal dan eksternal) | |
6 | Hasil penilaian usulan penelitian | |
7 | Legalitas penugasan peneliti-kerjasama peneliti | |
8 | Berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian 3 tahun terakhir | |
9 | Dokumentasi hasil output penelitian | |
10 | Laporan penelitian sumber dana PT | |
11 | Laporan penelitian sumber dana luar negeri | |
12 | Laporan penelitian sumber dana luar negeri (luar PT) |
C8. PKM
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Dokumen renstra PKM/RIP lengkap 3 tahun | |
2 | Peta lokasi daerah binaan | |
3 | Panduan PKM 3 tahun terakhir | |
4 | Dokumentasi monev pengabdian masyarakat | |
5 | Dokumentasi sosialisasi | |
6 | Panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat/desa mitra | |
7 | Dokumentasi monev pengabdian | |
8 | Bukti sosialisasi PKM | |
9 | Laporan PKM dengan sumber dana PT | |
10 | Laporan PKM dengan sumber dana lembaga luar negeri (Luar PT) | |
11 | Laporan PKM dengan sumber dana Luar Negeri | |
12 | SK kelompok pelaksana PKM 2. Laporan produk PKM | |
13 | Laporan PKM yang bedampak besar secara nasional dan mendapat apresiasi eksternal |
C9. LUARAN DAN CAPAIAN
No | Deskripsi | File |
---|---|---|
1 | Laporan dan rekap IPK taruna 3 tahun terakhir | |
2 | Laporan jumlah dan jenis sertifikasi kompetensi taruna 3 tahun terakhir | |
3 | Laporan dan bukti prestasi akademik taruna pada skala lokal, nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir | |
4 | Laporan dan bukti prestasi non akademik taruna pada skala lokal, nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir | |
5 | Laporan kelulusan dan masa studi wisudawan dalam 5 tahun terakhir | |
6 | Laporan kelulusan tepat waktu wisudawan dalam 5 tahun terakhir | |
7 | Jumlah taruna yang menyelesaikan studi pada setiap prodi dan tiap angkatan dalam 5 tahun terakhir | |
8 | Laporan tracer study | |
9 | Laporan publikasi pada jurnal dalam 3 tahun terakhir (tdk terakreditasi, nasional terakreditasi, internasional, nasional bereputasi) | |
10 | Bukti jurnal yang telah dipublikasi | |
11 | Laporan publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. | |
12 | Bukti publikasi | |
13 | Laporan rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyaraka t terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. | |
14 | Bukti produk/jasa yang diadopsi | |
15 | Laporan luaran penelitian dan PKM yang mendapat pengakuan (HKI, teknologi tepat guna, buku ber ISBN). |